Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkstable-rankings-glacier-archive Table Rankings Glacier Archive

Glacier Rankings

Rank Name Value of Flows to SI Market Share
1 Armand Kruger R 66 803 293 100.0%
2 Annette Mertsch R 43 865 010 44.7%
3 Pieter Mans R 64 641 117 39.0%
4 Sanet de Kock R 33 991 467 55.3%
5 Maria van Loggerenberg R 39 655 440 27.0%
6 Rita Muller R 37 249 681 23.3%
7 Paul Zaayman R 18 118 238 68.9%
8 Mike Wilmans R 27 911 913 23.2%
9 Blanche Swanepoel R 14 695 566 56.9%
10 Gilbert Els R 27 877 597 22.9%
11 Helena Belling R 42 157 918 15.9%
12 Coretha du Toit R 25 658 114 22.5%
13 Isabella van Zyl R 16 916 381 28.0%
14 Marilize van Zyl R 13 382 742 33.7%
15 Iman de Ponselle R 27 591 564 17.7%
16 Jaco Rossouw R 21 731 109 15.2%
17 Nico Jonas R 22 196 212 13.7%
18 Pravisha Patel R 20 466 806 14.3%
19 Thelma Roux R 13 247 087 16.7%
20 Charmaine Redelinghuys R 37 112 008 9.6%
21 Pierre Scheepers R 11 488 772 16.9%
21 Anthea Natus R 9 258 144 33.5%
23 Hannes Steyn R 10 501 573 21.3%
24 Lynn Morrison R 13 224 819 15.0%
24 Mukhtaar Solomons R 8 145 560 68.3%
26 Zelda Maritz R 9 772 097 21.5%
27 Lizelle van Zyl R 9 418 150 18.0%
27 Crystal Hurn R 8 546 795 29.5%
29 Ramona Sewkarran R 10 594 786 16.0%
30 Barries Barnard R 9 343 182 17.0%
Rank Name Value of Flows to SI Market Share
1Armand Kruger R 63 793 960100.0%
2Annette Mertsch R 37 897 78955.9%
3Pieter Mans R 55 988 26739.0%
4Maria van Loggerenberg R 38 944 04727.2%
5Sanet de Kock R 27 384 00250.5%
6Rita Muller R 34 149 00726.6%
7Blanche Swanepoel R 14 569 32456.9%
7Gilbert Els R 24 244 07826.4%
9Coretha du Toit R 24 955 32023.9%
10Mike Wilmans R 25 710 01022.1%
11Paul Zaayman R 13 211 64149.2%
12Helena Belling R 37 726 48215.5%
13Isabella van Zyl R 15 425 19327.5%
14Marilize van Zyl R 11 213 08430.5%
15Jaco Rossouw R 19 815 83915.9%
16Pravisha Patel R 20 336 64014.2%
17Thelma Roux R 11 379 12918.3%
18Nico Jonas R 18 857 73113.0%
19Anthea Natus R 8 446 41437.3%
19Lynn Morrison R 12 270 01614.8%
21Ramona Sewkarran R 10 560 05517.1%
22Charmaine Redelinghuys R 29 394 4528.8%
22Hannes Steyn R 9 286 71021.2%
24Iman de Ponselle R 15 695 56012.2%
25Lizelle van Zyl R 8 887 41718.0%
26Pierre Scheepers R 10 759 64913.6%
27Marcel Meyer R 7 817 86725.1%
28Zelda Maritz R 7 991 31021.9%
28Crystal Hurn R 7 649 23327.4%
30Barries Barnard R 8 420 39016.7%
Rank Name Value of Flows to SI Market Share
1Armand KrugerR 57 215 827100.0%
2Annette MertschR 35 068 60654.8%
3Maria van LoggerenbergR 38 901 79227.4%
4Rita MullerR 30 474 52927.0%
5Coretha du ToitR 21 393 37827.3%
6Sanet de KockR 19 207 12344.1%
7Mike WilmansR 24 114 77523.1%
7Blanche SwanepoelR 14 217 26460.2%
9Pieter MansR 25 228 96220.7%
10Gilbert ElsR 18 173 76726.9%
11Anthea NatusR 8 287 77437.1%
12Isabella van ZylR 11 542 63124.1%
13Pravisha PatelR 20 325 06514.3%
14Jaco RossouwR 17 897 86015.6%
15Lynn MorrisonR 11 848 12918.2%
16Thelma RouxR 10 291 05618.6%
17Marilize van ZylR 8 181 66922.9%
18Helena BellingR 21 076 49910.1%
19Marcel MeyerR 6 809 16237.7%
20Barries BarnardR 8 060 57720.8%
20Crystal HurnR 6 949 83126.9%
22Iman de PonselleR 13 985 93912.5%
23Hannes SteynR 7 579 70321.4%
23Ronel GroblerR 6 927 56226.4%
25Pierre ScheepersR 9 312 97312.2%
26Nico JonasR 13 269 7609.9%
26Rozanne BriersR 7 096 04515.9%
28Charmaine RedelinghuysR 19 576 1867.0%
29Bernadette OntongR 8 832 94510.5%
30Andre SmitR 7 554 59313.4%
Rank Name Value of Flows to SI Market Share
1Armand KrugerR 44 764 081100.0%
2Annette MertschR 23 425 58950.9%
3Maria van LoggerenbergR 38 460 91027.6%
4Rita MullerR 21 816 69128.1%
5Coretha du ToitR 19 920 18228.9%
6Blanche SwanepoelR 13 522 55367.4%
7Sanet de KockR 14 614 05934.6%
8Gilbert ElsR 14 847 94426.1%
9Pieter MansR 19 801 25019.1%
10Mike WilmansR 18 227 50620.0%
11Jaco RossouwR 16 134 64716.0%
12Isabella van ZylR 10 263 49223.7%
13Anthea NatusR 7 726 14637.4%
14Marcel MeyerR 6 528 99952.4%
15Marilize van ZylR 7 545 14422.8%
16Thelma RouxR 9 228 15817.3%
16Barries BarnardR 7 903 37221.2%
16Lynn MorrisonR 9 866 20116.8%
19Pierre ScheepersR 10 659 61814.9%
20Hannes SteynR 7 215 22322.5%
21Heinrich OppeltR 9 041 30516.9%
22Iman de PonselleR 11 163 73811.3%
23Helena BellingR 15 122 5567.9%
24Nico JonasR 12 496 5019.7%
24Rozanne BriersR 6 898 42820.1%
26Takadzani RambudaR 3 977 948100.0%
27Charmaine RedelinghuysR 14 987 7816.3%
28Pravisha PatelR 10 708 6527.9%
29Lizelle van ZylR 6 184 02516.6%
30Carin JacobsohnR 4 963 66421.6%
Rank Name Value of Flows to SI Market Share
1Armand Kruger R 37 118 899100.0%
2Maria van Loggerenberg R 37 029 30928.6%
3Coretha du Toit R 15 917 39930.0%
4Blanche Swanepoel R 12 889 54598.8%
4Rita Muller R 18 423 53821.9%
6Annette Mertsch R 13 089 43048.4%
7Gilbert Els R 13 089 75825.0%
8Mike Wilmans R 15 687 63720.5%
9Pieter Mans R 15 974 26818.4%
10Sanet de Kock R 11 285 93233.6%
11Anthea Natus R 7 175 62544.4%
12Marilize van Zyl R 7 295 28124.1%
13Lynn Morrison R 7 924 04219.6%
14Marcel Meyer R 6 163 03174.9%
15Jaco Rossouw R 12 570 17812.6%
16Barries Barnard R 7 066 97120.8%
17Pierre Scheepers R 7 727 36615.0%
18Isabella van Zyl R 6 906 39218.5%
19Helena Belling R 13 759 5067.8%
20Nico Jonas R 12 124 8899.8%
21Takadzani Rambuda R 3 974 812100.0%
22Heinrich Oppelt R 6 315 88716.8%
23Iman de Ponselle R 7 990 30310.3%
24Rozanne Briers R 6 144 15220.5%
25Carin Jacobsohn R 4 247 04623.7%
26Lizelle van Zyl R 5 395 81015.9%
27Tammy Davids R 3 508 39735.7%
28Bernadette Ontong R 6 556 37311.8%
29Charmaine Redelinghuys R 12 291 8926.3%
30Hannes Steyn R 5 046 73117.3%
Rank Name Value of Flows to SI Market Share
1Armand Kruger R 22 484 955100.0%
2Coretha du Toit R 13 229 25731.7%
3Maria van Loggerenberg R 27 501 10321.6%
4Blanche Swanepoel R 9 764 167100.0%
5Rita Muller R 15 558 89720.9%
6Sanet de Kock R 10 339 99640.2%
7Pieter Mans R 12 151 58618.4%
7Anthea Natus R 6 877 03644.7%
9Marcel Meyer R 6 123 84992.2%
10Lynn Morrison R 6 366 07525.8%
11Gilbert Els R 8 779 45121.4%
12Jaco Rossouw R 10 673 76713.6%
13Annette Mertsch R 5 320 62140.1%
14Marilize van Zyl R 5 800 97022.9%
15Nico Jonas R 11 239 2759.6%
16Pierre Scheepers R 6 208 83915.2%
17Barries Barnard R 5 408 48418.5%
18Isabella van Zyl R 5 239 64517.2%
19Tammy Davids R 3 298 80335.7%
20Helena Belling R 10 960 4357.1%
21Carin Jacobsohn R 3 552 40022.8%
22Heinrich Oppelt R 4 807 94216.3%
22Iman de Ponselle R 6 352 9069.7%
24Mike Wilmans R 5 607 28110.5%
25Lizelle van Zyl R 4 271 35014.7%
26Charmaine Redelinghuys R 9 877 0215.8%
27Michael Botha (T02809)R 3 776 81114.1%
28Maropeng Seema R 2 580 14860.0%
29Sean Moynihan R 2 700 01220.2%
29Takadzani Rambuda R 2 383 78393.9%
Rank Name Value of Flows to SI Market Share
1 Sanet de Kock R 22 097 687 97.8%
2 Jaco Rossouw R 26 753 997 45.9%
3 Armand Kruger R 11 919 483 100.0%
4 Maria van Loggerenberg R 27 227 942 24.4%
5 Rita Muller R 19 247 321 32.5%
6 Blanche Swanepoel R 7 577 081 100.0%
7 Annette Mertsch R 6 572 125 100.0%
7 Coretha du Toit R 11 614 641 35.4%
9 Marcel Meyer R 5 923 676 100.0%
10 Charmaine Redelinghuys R 21 677 609 17.4%
10 Marilize van Zyl R 7 712 466 33.5%
12 Gilbert Els R 8 005 169 25.8%
13 Heinrich Oppelt R 6 065 414 27.5%
14 Pieter Mans R 8 868 877 18.1%
15 Helena Belling R 17 100 392 13.2%
16 Isabella van Zyl R 5 166 895 26.4%
17 Anthea Natus R 3 956 694 37.6%
18 Nico Jonas R 11 824 959 12.0%
18 Pierre Scheepers R 5 391 145 22.2%
20 Maropeng Seema R 3 461 470 80.5%
21 Lizelle van Zyl R 4 830 265 20.2%
22 Audrey Nortje R 4 580 641 19.3%
23 Anusha Mudaliar R 3 819 319 17.0%
24 Mike Wilmans R 4 588 424 10.6%
25 Michael Botha R 3 529 221 14.1%
26 Pieter van Eck R 3 161 273 15.2%
27 Hannes Steyn R 2 860 104 16.4%
28 Trevor Ashley-Cooper R 1 754 714 100.0%
29 Marchio Williams R 1 994 896 31.9%
30 John Fowler R 2 669 474 15.7%
30 Yvette Wolmarans R 3 250 083 9.9%
Rank Name Value of Flows to SI Market Share
1Anusha Mudaliar R 3 212 438 100.0%
2Kgomotso Mkhabela R 4 583 461 77.9%
3Lethabo Kekana R 1 030 000 100.0%
4Derek Craven R 978 995 100.0%
5Pieter van Eck R 2 163 531 47.2%
6Nico Jonas R 4 416 129 33.4%
7Maropeng Seema R 1 527 124 43.4%
8Adel Meyer R 906 500 98.2%
9Tshidi Mabusela R 800 000 100.0%
10Sunette van Rooyen R 2 793 649 32.1%
11Sean Moynihan R 1 161 313 38.8%
12Marilize van Zyl R 1 010 449 48.0%
13Marchio Williams R 760 436 100.0%
14Annette Mertsch R 1 060 000 31.5%
14Pravisha Patel R 826 316 60.0%
16Marcel Meyer R 1 464 270 22.9%
17Marina Steyn R 697 039 100.0%
18Rita Muller R 781 101 59.9%
19Rhoda James R 1 053 000 25.3%
20Tammy Davids R 1 068 849 19.9%
21CT van der Merwe R 870 545 27.8%
22Audrey Nortje R 808 394 32.8%
23Bernadette Ontong R 754 195 46.6%
24Devan Naicker R 728 181 44.9%
25Alpheus Menu R 764 600 29.4%
26Takadzani Rambuda R 430 000 100.0%
27Farhaad Choonara R 840 000 12.8%
27Stephen Raseona R 400 000 100.0%
29Amanda du Plessis R 772 000 18.8%
30Elette Jacobs R 888 282 7.9%
Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam