Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkstable-rankings-SILS-archive Table Rankings-SILS Archive

SILSS Rankings

Ranking Name Value of flows to SI Market Share
1 Maropeng Seema R 22 482 782 83.9%
2 Stephen Raseona R 11 281 569 89.7%
3 Lethabo Kekana R 7 927 209 100.0%
4 Barries Barnard R 8 954 393 87.7%
5 Nico Jonas R 14 933 419 51.8%
6 Chrysanne John R 8 878 330 72.2%
7 CT van der Merwe R 14 705 807 51.8%
8 Devan Naicker R 6 521 128 78.4%
9 Takadzani Rambuda R 4 757 487 100.0%
10 Nathan Nicholls R 6 498 341 52.8%
11 Hannes Steyn R 8 099 598 32.1%
12 Carin Jacobsohn R 6 924 498 35.8%
13 Derek Craven R 5 636 179 46.9%
14 Yvette Wolmarans R 5 393 643 51.7%
15 Anni du Plessis R 7 677 111 32.6%
16 Rita Muller R 4 440 742 83.8%
17 Pieter Mans R 5 908 500 34.6%
17 Evelyn Sadhasivan R 4 478 948 71.4%
19 Darcy van der Berg R 4 744 233 46.9%
20 Marcel Meyer R 7 817 704 25.0%
21 Annette Mertsch R 6 418 189 29.1%
22 Erna Venter R 4 721 490 44.6%
23 Zito de Gois R 10 028 238 16.1%
24 Jacques Vorster R 5 791 956 28.9%
25 Sean Moynihan R 5 439 705 27.8%
26 Pravisha Patel R 4 653 243 34.2%
27 Pieter van Eck R 4 922 792 28.0%
28 Theresa Smit R 3 361 705 82.3%
29 Anusha Mudaliar R 3 212 438 91.3%
30 Margaret Els R 4 422 971 32.7%
Ranking Name Value of flows to SI Market Share
1Maropeng SeemaR 18 738 09081.2%
2Stephen RaseonaR 10 781 56989.3%
3Barries BarnardR 8 954 39387.7%
4Chrysanne JohnR 8 878 33072.2%
5Nico JonasR 14 015 37953.9%
5Lethabo KekanaR 6 477 209100.0%
7CT van der MerweR 13 804 15350.7%
8Devan NaickerR 6 521 12878.4%
9Yvette WolmaransR 5 393 64370.1%
9Nathan NichollsR 6 408 49655.0%
11Hannes SteynR 8 099 59833.5%
12Theresa SmitR 4 561 70586.4%
12Carin JacobsohnR 6 733 54736.8%
14Derek CravenR 4 968 33354.7%
15Darcy van der BergR 4 744 23366.7%
16Anni du PlessisR 7 677 11132.6%
16Takadzani RambudaR 4 050 988100.0%
18Rita MullerR 4 440 74283.8%
18Evelyn SadhasivanR 4 448 86572.4%
20Marcel MeyerR 7 817 70425.4%
21Erna VenterR 4 466 41243.6%
21Annette MertschR 6 254 80029.2%
23Jacques VorsterR 5 791 95628.9%
24Anusha MudaliarR 3 212 43891.3%
25Pieter MansR 4 308 45237.0%
26Sean MoynihanR 4 964 70528.1%
27Zito De GoisR 7 021 46314.1%
28Pieter Van EckR 4 702 13127.4%
29Ansie SadieR 3 273 26451.8%
29Marchio WilliamsR 2 934 47567.9%
Ranking Name Value of flows to SI Market Share
1Maropeng SeemaR 11 277 66272.5%
2Stephen RaseonaR 10 165 09288.7%
3Barries BarnardR 8 539 58089.5%
4Chrysanne JohnR 7 850 68676.9%
5CT van der MerweR 10 237 09848.5%
6Lethabo KekanaR 4 965 047100.0%
7Devan NaickerR 6 121 12877.3%
8Nico JonasR 8 969 28543.1%
9Nathan NichollsR 6 408 49655.0%
10Derek CravenR 4 968 33354.7%
10Hannes SteynR 7 243 49534.8%
12Darcy van der BergR 4 657 94166.3%
13Theresa SmitR 4 411 70586.0%
14Takadzani RambudaR 3 584 988100.0%
15Evelyn SadhasivanR 4 448 86572.4%
16Rita MullerR 4 407 74283.7%
17Anni du PlessisR 6 987 11133.1%
18Carin JacobsohnR 6 149 57937.5%
19Annette MertschR 6 184 80029.4%
20Marcel MeyerR 7 817 70425.4%
20Anusha MudaliarR 3 212 43899.8%
22Erna VenterR 4 216 35545.6%
23Jacques VorsterR 5 851 23929.1%
24Tosca LotterR 3 294 52043.3%
25Margaret ElsR 3 673 60733.9%
25Sean MoynihanR 4 568 87227.3%
27Marchio WilliamsR 2 796 66969.1%
28Jaco VerhoefR 3 216 42740.5%
29Sunette van RooyenR 3 646 89130.3%
30Tshidi MabuselaR 2 472 50058.6%
Ranking Name Value of flows to SI Market Share
1Stephen RaseonaR 7 730 93085.6%
2Chrysanne JohnR 6 126 06174.8%
2Barries BarnardR 5 479 81888.7%
4Devan NaickerR 5 811 78178.5%
5Nico JonasR 7 869 28540.7%
6CT van der MerweR 6 557 09539.0%
7Hannes SteynR 7 056 50034.9%
8Carin JacobsohnR 6 149 57938.5%
8Nathan NichollsR 5 320 45351.8%
10Rita MullerR 4 407 74287.6%
11Anusha MudaliarR 3 212 438100.0%
12Maropeng SeemaR 5 030 07654.1%
13Derek CravenR 4 805 62856.7%
13Darcy van der BergR 4 610 05168.0%
15Theresa SmitR 3 862 78484.3%
16Marcel MeyerR 7 744 52226.1%
17Jacques VorsterR 5 834 90130.5%
18Takadzani RambudaR 3 048 000100.0%
19Lethabo KekanaR 3 030 000100.0%
20Evelyn SadhasivanR 3 101 00083.2%
21Erna VenterR 4 216 35545.6%
21Kgomotso MkhabelaR 4 633 46140.5%
23Anni du PlessisR 5 306 95629.3%
24Marchio WilliamsR 2 796 66971.3%
25Annette MertschR 5 150 94526.3%
26Sunette Van RooyenR 3 534 61532.1%
27Margaret ElsR 3 144 53134.3%
28Tosca LotterR 2 824 05039.6%
28Tshidi MabuselaR 2 472 50058.6%
30Zito Ge GoisR 5 454 20012.4%
Ranking Name Value of flows to SI Market Share
1Devan Naicker R 5 111 78183.7%
2Chrysanne John R 4 962 17183.3%
3Barries Barnard R 4 722 48987.2%
4Rita Muller R 4 387 74289.4%
5Darcy van der Berg R 3 981 02466.1%
5Stephen Raseona R 3 544 408100.0%
7Maropeng Seema R 4 608 59853.0%
8Marcel Meyer R 6 322 92731.2%
8Nico Jonas R 5 714 43533.5%
10Derek Craven R 3 952 83060.1%
11Anusha Mudaliar R 3 212 438100.0%
12Jacques Vorster R 5 734 90130.3%
13Kgomotso Mkhabela R 4 633 46142.4%
13Lethabo Kekana R 3 030 000100.0%
15Erna Venter R 3 937 22145.2%
16Anni du Plessis R 5 005 45630.1%
17Annette Mertsch R 5 150 94526.3%
18Takadzani Rambuda R 2 628 000100.0%
19Carin Jacobsohn R 3 774 07540.8%
20Sunette Van Rooyen R 3 534 61532.1%
21Rose-Ann Bruce R 2 265 91156.4%
22Marchio Williams R 2 129 87771.7%
23Tshidi Mabusela R 2 100 00075.0%
24Margaret Els R 2 684 19434.0%
25Sean Moynihan R 2 630 31337.1%
26Jenca du Toit R 1 441 697100.0%
27Nathan Nicholls R 1 989 01249.5%
28CT van der Merwe R 3 008 50424.5%
28Francois Boonzaier R 2 134 26736.7%
30Evelyn Sadhasivan R 1 580 52071.6%
Ranking Name Value of flows to SI Market Share
1Devan Naicker R 5 111 78183.7%
2Barries BarnardR 4 722 48991.4%
3Anusha Mudaliar R 3 212 438100.0%
4Darcy van der Berg R 3 781 02467.2%
5Kgomotso Mkhabela R 4 633 46151.7%
6Lethabo Kekana R 3 030 000100.0%
7Derek Craven R 3 531 42565.2%
8Erna Venter R 3 850 14946.4%
9Marcel Meyer R 5 656 26431.2%
9Maropeng Seema R 3 708 59851.5%
11Nico Jonas R 5 009 43533.5%
12Carin Jacobsohn R 3 774 07542.5%
13Annette Mertsch R 5 150 94526.3%
14Chrysanne John R 2 478 23071.4%
15Tshidi Mabusela R 2 100 00080.8%
15Rose-Ann Bruce R 2 253 41156.8%
17Rita Muller R 2 122 64866.0%
17Takadzani Rambuda R 1 818 000100.0%
19Margaret Els R 2 684 19438.1%
20Sunette van Rooyen R 3 095 40230.2%
21Anni du Plessis R 3 132 50025.1%
22Pieter van Eck R 2 241 09738.6%
23Jacques Vorster R 1 545 60470.6%
24Evelyn Sadhasivan R 1 529 62571.5%
25CT van der Merwe R 3 008 50426.3%
26Francois Boonzaier R 2 134 26736.7%
27Sean Moynihan R 1 981 81341.5%
28Zito de Gois R 3 448 71310.6%
29Michael Botha (T02809) R 2 019 48026.9%
30Michael Botha (T00809)R 1 419 56646.4%
Ranking Name Value of flows to SI Market Share
1 Devan Naicker R 5 011 781 84.9%
2 Anusha Mudaliar R 3 212 438 100.0%
3 Kgomotso Mkhabela R 4 583 461 63.7%
4 Maropeng Seema R 3 708 598 51.5%
5 Annette Mertsch R 4 946 945 36.7%
6 Tshidi Mabusela R 1 600 000 100.0%
7 Erna Venter R 3 493 000 46.9%
7 Nico Jonas R 4 906 129 33.5%
7 Rose-Ann Bruce R 2 218 580 56.9%
10 Marcel Meyer R 4 704 796 32.6%
11 Takadzani Rambuda R 1 470 000 100.0%
12 Lethabo Kekana R 1 430 000 100.0%
13 Pieter van Eck R 2 163 531 47.2%
14 Derek Craven R 1 552 950 85.8%
15 Sunette van Rooyen R 3 095 402 31.9%
16 Margaret Els R 2 129 549 35.0%
17 Rita Muller R 1 421 864 73.1%
18 Michael Botha R 1 664 324 31.3%
19 Adel Meyer R 1 121 500 70.0%
20 Michael Botha R 1 324 501 49.7%
21 Hannes Steyn R 1 523 925 32.8%
22 Sean Moynihan R 1 380 813 39.2%
23 Marchio Williams R 891 877 94.3%
24 Tammy Davids R 1 669 049 17.0%
25 CT Van der Merwe R 1 613 083 19.4%
25 Marilize van Zyl R 1 010 449 48.0%
27 Mike Wilmans R 1 200 000 32.4%
28 Zito De Gois R 2 353 925 9.1%
29 Farhaad Choonara R 1 613 200 14.4%
30 Francois Boonzaier R 901 600 38.3%
Ranking Name Value of flows to SI Market Share
1Anusha Mudaliar R 3 212 438 100.0%
2Kgomotso Mkhabela R 4 583 461 77.9%
3Lethabo Kekana R 1 030 000 100.0%
4Derek Craven R 978 995 100.0%
5Pieter van Eck R 2 163 531 47.2%
6Nico Jonas R 4 416 129 33.4%
7Maropeng Seema R 1 527 124 43.4%
8Adel Meyer R 906 500 98.2%
9Tshidi Mabusela R 800 000 100.0%
10Sunette van Rooyen R 2 793 649 32.1%
11Sean Moynihan R 1 161 313 38.8%
12Marilize van Zyl R 1 010 449 48.0%
13Marchio Williams R 760 436 100.0%
14Annette Mertsch R 1 060 000 31.5%
14Pravisha Patel R 826 316 60.0%
16Marcel Meyer R 1 464 270 22.9%
17Marina Steyn R 697 039 100.0%
18Rita Muller R 781 101 59.9%
19Rhoda James R 1 053 000 25.3%
20Tammy Davids R 1 068 849 19.9%
21CT van der Merwe R 870 545 27.8%
22Audrey Nortje R 808 394 32.8%
23Bernadette Ontong R 754 195 46.6%
24Devan Naicker R 728 181 44.9%
25Alpheus Menu R 764 600 29.4%
26Takadzani Rambuda R 430 000 100.0%
27Farhaad Choonara R 840 000 12.8%
27Stephen Raseona R 400 000 100.0%
29Amanda du Plessis R 772 000 18.8%
30Elette Jacobs R 888 282 7.9%
Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam