Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkstable-rankings-glacier-archive Table Rankings Glacier Archive

Glacier Rankings

Rank Name Value of Flows to SI Market Share
1 Armand Kruger R 74 244 934 100.0%
2 Dirko Lourens R 59 731 090 47.7%
3 Rita Muller R 58 562 494 36.3%
4 Gilbert Els R 32 146 068 36.2%
5 Helena Belling R 79 294 391 26.0%
6 Pieter Mans R 44 101 841 31.6%
7 Lizelle van Zyl R 23 546 834 32.6%
8 Bernadette Ontong R 17 565 290 35.7%
9 Jaco Rossouw R 41 216 609 20.3%
9 Audrey Nortje R 19 056 789 28.9%
11 Theresa Kapp R 20 073 277 25.4%
12 Anelma Botha R 13 557 101 35.8%
12 Jenca du Toit R 12 596 918 54.4%
14 Zelda Maritz R 16 753 412 26.4%
15 Mukhtaar Solomons R 10 079 954 81.7%
16 Daniel Moreeng R 16 120 677 22.6%
17 Margaret Els R 24 605 467 17.3%
18 Pierre Scheepers R 12 569 534 29.9%
19 Chrysanne John R 9 819 796 38.5%
20 John Fowler R 10 945 077 32.1%
21 Gereome Buys R 13 676 374 21.4%
22 Ravin Govender R 15 163 773 19.8%
23 Annette Mertsch R 9 474 931 47.4%
24 Magriet Klug R 19 814 085 15.6%
25 Maropeng Seema R 8 553 365 82.4%
26 Heinrich Oppelt R 13 352 411 18.6%
27 Andre Olivier R 8 583 057 21.8%
28 Susan Peach R 8 569 937 20.5%
29 Charmaine Redelinghuys R 26 130 908 7.3%
30 Rhoda James R 7 709 211 24.3%
Rank Name Value of Flows to SI Market Share
1 Armand Kruger R 36 686 454 81.8%
2 Rita Muller R 51 723 438 44.0%
3 Theresa Kapp R 14 010 858 100.0%
4 Gilbert Els R 28 327 833 38.4%
5 Pieter Mans R 35 096 753 32.6%
6 Bernadette Ontong R 16 070 121 46.7%
7 Lizelle van Zyl R 18 128 082 38.2%
8 Audrey Nortje R 15 566 400 35.1%
9 Jaco Rossouw R 30 605 398 23.7%
10 Margaret Els R 24 146 723 22.0%
11 Annette Mertsch R 9 103 726 61.3%
12 Zelda Maritz R 11 011 278 38.3%
13 Daniel Moreeng R 14 175 460 25.2%
13 Anelma Botha R 11 637 128 36.1%
15 Helena Belling R 33 241 096 14.8%
16 Maropeng Seema R 7 353 356 100.0%
17 John Fowler R 8 951 094 36.7%
18 Rene Kleyn R 9 865 251 28.0%
19 Jenca du Toit R 11 730 052 21.4%
20 Independent R 8 044 344 37.7%
21 Anneke van Zyl R 11 956 535 19.8%
22 Pierre Scheepers R 8 479 859 26.9%
23 Ravin Govender R 11 673 990 17.1%
24 Magriet Klug R 13 425 143 13.4%
25 Rhoda James R 7 398 305 26.5%
26 Vacant R 7 486 970 20.1%
27 Isabella van Zyl R 6 838 963 20.9%
28 Charmaine Redelinghuys R 20 916 834 7.8%
29 Maria van Loggerenberg R 7 826 301 15.5%
30 Dirk van Zyl R 6 622 150 21.7%
Rank Name Value of Flows to SI Market Share
1 Gilbert Els R 16 051 050 40.3%
2 Lizelle Van Zyl R 11 224 745 56.8%
3 Pieter Mans R 26 884 846 29.3%
4 Bernadette Ontong R 11 735 885 43.7%
5 Armand Kruger R 9 859 266 38.0%
5 Jenca Du Toit R 11 206 536 34.4%
7 Jaco Rossouw R 23 090 985 24.3%
8 Annette Mertsch R 8 311 845 68.8%
9 Margaret Els R 13 835 552 26.8%
10 Anelma Botha R 8 371 324 38.7%
11 Maropeng Seema R 6 142 171 100.0%
12 Helena Belling R 23 676 008 13.5%
13 Daniel Moreeng R 9 101 655 21.6%
14 John Fowler R 6 661 935 29.8%
15 Rita Muller R 10 635 295 15.4%
16 Pierre Scheepers R 5 850 010 30.4%
17 Rhoda James R 5 372 896 37.2%
18 Zelda Maritz R 4 642 846 44.4%
19 Maria Van Loggerenberg R 7 500 864 18.6%
20 Sheren Booysen R 6 914 881 18.8%
21 Charmaine Redelinghuys R 17 523 486 8.9%
22 Magriet Klug R 9 361 493 13.1%
23 Stephen Raseona R 3 846 672 100.0%
24 Ct Van Der Merwe R 5 635 214 19.5%
25 Isabella Van Zyl R 4 581 899 27.8%
26 Anneke Van Zyl R 4 695 162 23.9%
27 Heinrich Oppelt R 5 809 809 14.6%
28 Ansie Sadie R 5 666 313 14.4%
29 Susan Peach R 4 102 717 17.8%
30 Marina Steyn R 4 400 502 15.6%
Rank Name Value of Flows to SI Market Share
1Annette Mertsch R 7 610 816100.0%
2Gilbert Els R 13 771 75738.9%
3Lizelle Van Zyl R 8 081 03655.3%
4Jenca Du Toit R 10 958 24035.8%
5Armand Kruger R 8 188 34540.9%
6Pieter Mans R 20 204 49426.6%
7Anelma Botha R 7 252 14345.9%
8Jaco Rossouw R 14 577 03025.2%
9Bernadette Ontong R 7 393 45735.6%
10Maropeng Seema R 4 817 692100.0%
10Rhoda James R 3 989 100100.0%
12Stephen Raseona R 3 846 672100.0%
13Margaret Els R 9 455 17419.6%
13Rita Muller R 9 445 85817.5%
15Helena Belling R 20 787 72014.5%
15Maria Van Loggerenberg R 7 256 40020.6%
17Pierre Scheepers R 5 401 91529.9%
18Smaragda Krynauw R 3 790 88745.4%
19Ct Van Der Merwe R 5 188 80024.0%
20Daniel Moreeng R 6 491 16216.5%
21Charmaine Redelinghuys R 11 219 1359.4%
22Ansie Sadie R 5 434 04114.9%
23Marina Steyn R 4 164 50620.1%
24John Fowler R 4 131 23320.4%
24Adriaan Van Niekerk R 3 489 08331.1%
26Mario Kolbe R 2 956 96339.1%
26Audrey Nortje R 5 077 60414.9%
28Magriet Klug R 6 420 82512.6%
29Debbie Muller R 3 069 83930.4%
29Anneke Van Zyl R 3 560 77723.1%
Rank Name Value of Flows to SI Market Share
1 Annette Mertsch R 7 610 816 100%
2 Anelma Botha R 6 700 648 100%
3 Armand Kruger R 6 700 660 56.8%
4 Pieter Mans R 15 534 400 26.4%
5 Jaco Rossouw R 9 393 400 27.7%
6 Maropeng Seema R 4 335 436 94.9%
7 Margaret Els R 9 422 339 22%
8 Rhoda James R 3 448 940 100%
9 Maria van Loggerenberg R 7 230 476 22.6%
10 Smaragda Krynauw R 3 787 122 48.5%
11 Rita Muller R 8 509 076 16.4%
12 Vacant R 5 493 921 21.7%
13 Helena Belling R 15 143 993 12.2%
14 Bernadette Ontong R 3 990 557 23.9%
15 Daniel Moreeng R 5 611 774 15.7%
16 Charmaine Redelinghuys R 10 496 934 10.4%
17 Mario Kolbe R 2 864 416 47.9%
18 Debbie Muller R 3 030 051 31.3%
19 John Fowler R 3 733 524 21.3%
19 Magriet Klug R 5 201 757 14.5%
21 Ansie Sadie R 5 084 133 15.1%
22 Heinrich Oppelt R 4 494 714 14.6%
22 Elette Jacobs R 3 129 539 23.1%
24 Ilse Fryer Tak R 2 220 837 61.7%
25 Marina Steyn R 3 248 600 18.4%
26 Devan Naicker R 2 172 087 58.3%
27 Charleen vd Westhuizen R 2 244 281 35.6%
28 Pierre Scheepers R 2 838 980 24.8%
29 Lizelle van Zyl R 2 697 070 22.4%
30 Audrey Nortje R 3 581 006 12.9%
Rank Name Value of Flows to SI Market Share
1 Annette Mertsch R 7 612 842 100%
2 Pieter Mans R 13 348 018 37%
3 Maropeng Seema R 3 586 225 100%
5 Armand Kruger R 4 814 710 49%
6 Smaragda Krynauw R 3 765 128 70%
7 Rita Muller R 8 129 033 21%
8 Maria Van Loggerenberg R 5 267 927 24%
9 Anelma Botha R 2 700 865 58%
10 Jaco Rossouw R 4 113 881 24%
11 Elette Jacobs R 2 853 062 36%
12 Charleen VD Westhuizen R 2 121 425 100%
13 Heinrich Oppelt R 3 467 236 18%
14 Mario Kolbe R 2 098 457 34%
15 Debbie Muller R 2 484 088 24%
16 Helena Belling R 7 043 850 11%
17 John Fowler R 2 282 383 21%
18 Devan Naicker R 1 913 940 31%
18 Vacant R 1 452 311 100%
20 Magriet Klug R 3 466 497 13%
21 Derek Craven R 1 714 722 33%
22 Ravin Govender R 2 649 859 17%
23 Margaret Els R 3 366 476 13%
24 Rozanne Briers R 2 671 260 14%
25 Rene Kleyn R 1 518 565 34%
26 Daniel Moreeng R 3 392 629 11%
27 Alet Steenberg R 1 823 322 23%
28 Audrey Nortje R 2 803 508 12%
29 Adriaan Van Niekerk R 1 863 149 21%
30 Marina Steyn R 2 008 182 18%
31 Charmaine Redelinghuys R 4 536 112 7%
Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam