Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkstable-rankings-SILS-archive Table Rankings-SILS Archive

SILSS Rankings

Ranking Name and Code Value of flows to SI Market Share
1 Dirko Lourens R 29 947 999 96.4%
2 Carin Jacobsohn R 44 475 940 87.6%
3 Theresa Smit R 8 912 964 90.3%
4 Leigh Zweers R 17 786 716 54.7%
5 Ravin Govender R 11 224 139 66.4%
6 Portia Mamba R 6 750 000 99.1%
7 Valery Tshivhenga R 15 726 416 44.1%
8 Mziwonke Giyose R 4 545 318 83.0%
9 Dirk van Zyl R 11 625 266 36.4%
10 CT van der Merwe R 12 227 098 33.9%
11 Adriaan van Niekerk R 7 809 763 48.4%
12 Farhaad Choonara R 11 936 465 32.5%
13 Marcel Meyer R 6 922 283 40.9%
13 Marina Steyn R 4 025 568 79.3%
15 Susan Vorster R 4 554 931 59.6%
16 Devan Naicker R 5 523 704 54.1%
17 Johan van Schalkwyk R 6 229 725 41.6%
18 Ernest Mocke R 3 491 846 75.9%
19 Kiran Maharaj R 4 471 808 54.3%
20 Evelyn Sadhasivan R 3 486 151 61.1%
21 Francois Olivier R 9 128 257 25.0%
22 Pieter Mans R 6 788 332 31.6%
23 Sipho Thabethe R 4 376 493 41.6%
24 Tshidi Mabusela R 5 167 006 33.4%
25 Adel Meyer R 3 068 557 57.5%
26 Nico Jonas R 7 860 686 19.3%
27 Ronette Comalie R 2 367 473 76.2%
28 Blanche Swanepoel R 3 294 902 33.4%
29 Denise Benjamin R 2 879 852 39.0%
30 Theresa Kapp R 3 298 753 32.4%
Ranking Name and Code Value of flows to SI Market Share
1 Dirko Lourens R 21 947 999 95.2%
2 Theresa Smit R 8 912 964 100.0%
3 Ravin Govender R 9 193 220 86.1%
4 Leigh Zweers R 17 961 716 55.4%
5 Portia Mamba R 6 180 000 88.2%
6 Adriaan Van Niekerk R 7 576 763 56.3%
7 Valery Tshivhenga R 12 739 988 39.1%
8 Dirk van Zyl R 11 475 266 38.1%
9 Mziwonke Giyose R 4 325 142 88.2%
10 CT van Der Merwe R 9 913 171 34.3%
10 Marina Steyn R 3 674 873 99.9%
12 Ernest Mocke R 3 491 846 75.9%
13 Marcel Meyer R 5 152 483 41.1%
14 Farhaad Choonara R 7 125 342 26.7%
15 Francois Olivier R 6 909 782 26.0%
15 Tshidi Mabusela R 4 372 006 34.2%
17 Susan Vorster R 2 761 939 49.2%
18 Denise Benjamin R 2 879 852 39.0%
19 Pieter Mans R 4 184 340 28.3%
20 Nico Jonas R 5 239 739 20.6%
21 Ansie Sadie R 2 842 491 28.4%
22 Francois Boonzaier R 4 158 356 22.8%
22 Sonja Venter R 1 824 500 59.9%
24 Elmarie Crous R 2 403 021 29.5%
25 Erna Venter R 2 580 950 27.4%
25 Barries Barnard R 6 041 674 16.3%
27 Indira Govender R 1 622 518 71.2%
27 Stephen Raseona R 1 603 907 90.0%
29 Stefan Wiehman R 1 620 000 68.4%
30 Dalene du Plessis R 3 751 846 18.4%
Ranking Name and Code Value of flows to SI Market Share
1 Leigh Zweers R 17 204 872 62.5%
2 Portia Mamba R 6 070 000 88.0%
3 Valery Tshivhenga R 11 282 813 41.9%
4 Denise Benjamin R 2 904 852 83.0%
5 Ct Van Der Merwe R 9 116 745 37.6%
5 Marina Steyn R 2 612 050 99.8%
7 Kiran Maharaj R 2 785 103 46.3%
8 Farhaad Choonara R 6 114 994 26.7%
9 Pieter Mans R 3 186 135 27.3%
9 Ravin Govender R 2 376 191 50.3%
11 Francois Boonzaier R 2 985 541 27.4%
12 Ansie Sadie R 2 790 672 29.7%
12 Mziwonke Giyose R 1 610 059 95.3%
14 Nico Jonas R 4 289 739 22.3%
15 Marcel Meyer R 2 534 627 31.4%
16 Devan Naicker R 2 042 500 47.4%
17 Erna Venter R 2 389 751 31.4%
17 Ernest Mocke R 1 703 888 60.6%
19 Indira Govender R 1 555 090 90.7%
20 Tshidi Mabusela R 2 399 671 25.4%
21 Barries Barnard R 4 195 317 12.0%
22 John Taljaard R 2 240 042 22.3%
23 Amanda Du Plessis R 1 904 811 24.6%
24 Adel Meyer R 1 429 474 53.2%
25 Elmarie Crous R 1 796 725 24.2%
25 Rhoda James R 1 498 571 35.1%
27 Daniel Swarts R 1 143 252 72.3%
28 Carin Jacobsohn R 1 642 321 22.7%
28 Johan Van Schalkwyk R 1 591 597 25.3%
30 Blanche Booyens R 1 560 598 25.9%
Ranking Name and Code Value of flows to SI Market Share
1Portia MambaR 6 070 00088.0%
2Leigh Zweers R 15 194 87261.9%
3Denise Benjamin R 2 879 85283.5%
4Valery Tshivhenga R 11 082 81342.8%
5Ct Van Der Merwe R 8 450 54738.4%
6Mziwonke Giyose R 1 610 05995.3%
7Francois Olivier R 3 128 00533.9%
8Indira Govender R 1 555 09090.7%
9Erna Venter R 2 385 75149.6%
9Kiran Maharaj R 2 408 52845.8%
11Ansie Sadie R 2 790 67241.1%
12Farhaad Choonara R 4 282 18027.5%
13Devan Naicker R 1 812 50058.5%
14Vacant R 1 750 00065.5%
15Pieter Mans R 2 831 69828.3%
16Dalene Du Plessis R 3 175 53920.4%
17Amanda Du Plessis R 1 790 35535.8%
18Adriaan Van Niekerk R 1 766 87633.1%
19Dirk Van Zyl R 3 025 41218.1%
20Nico Jonas R 2 600 55420.2%
21Stefan Wiehman R 1 120 00059.9%
22Ravin Govender R 1 369 06838.7%
23Barries Barnard R 3 321 0309.7%
24Adel Meyer R 1 111 47449.7%
25Stephan Coetzee R 900 00088.5%
26Elmarie Crous R 1 552 52124.5%
27Johan Van Schalkwyk R 1 498 55324.8%
28Marcel Meyer R 1 451 12326.9%
29Marina Steyn R 844 82599.4%
30Zelda Maritz R 1 461 53518.8%
Ranking Name and Code Value of flows to SI Market Share
1 Leigh Zweers R 14 944 872 63.6%
2 Denise Benjamin R 2 879 852 83.5%
3 Francois Olivier R 3 128 005 44.4%
4 Erna Venter R 2 368 328 67.9%
5 Valery Tshivhenga R 9 156 567 38.5%
6 Indira Govender R 1 520 615 93.8%
7 CT van der Merwe R 6 636 466 34.3%
7 Kiran Maharaj R 2 295 427 49.1%
9 Ansie Sadie R 2 400 000 37.5%
10 Pieter Mans R 2 049 199 41.8%
11 Amanda du Plessis R 1 790 355 41.2%
12 Adriaan van Niekerk R 1 766 876 33.1%
13 Stefan Wiehman R 1 120 000 59.9%
13 Mziwonke Giyose R 1 010 059 92.7%
15 Dirk van Zyl R 2 831 247 17.8%
16 Dalene du Plessis R 2 261 926 19.7%
17 Marina Steyn R 844 825 99.4%
18 Elmarie Crous R 1 445 549 23.4%
19 Tshidi Mabusela R 1 150 000 28.2%
20 Barries Barnard R 2 920 035 8.7%
21 Jaco Verhoef R 1 445 000 20.7%
22 Farhaad Choonara R 1 308 045 21.7%
23 Armand Kruger R 1 050 000 31.2%
24 Lettie Bothma R 500 000 100%
24 Sunette van Rooyen R 1 086 022 22.9%
26 Nico Jonas R 1 249 609 18%
27 Charmaine Redelinghuys R 1 010 108 26%
28 Hannes Steyn R 881 597 36.4%
29 Ernest Mocke R 600 000 57.2%
29 Helena Belling R 884 000 32.7%
Ranking Name and Code Value of flows to SI Market Share
1 Leigh Zweers R 14 707 336 65%
2 Indira Govender R 1 450 615 98%
3 Francois Olivier R 2 992 505 60%
4 Kiran Maharaj R 2 295 427 63%
5 Valery Tshivhenga R 7 457 782 37%
6 CT Van Der Merwe R 4 488 050 37%
7 Mziwonke Giyose R 910 059 92%
8 Adriaan Van Niekerk R 1 618 876 41%
9 Marina Steyn R 844 825 99%
10 Lettie Bothma R 500 000 100%
11 Armand Kruger R 1 050 000 34%
12 Pieter Mans R 1 158 218 30%
13 Elmarie Crous R 1 367 049 23%
14 Barries Barnard R 1 194 123 24%
15 Stefan Wiehman R 370 000 100%
16 Helena Belling R 850 000 33%
17 Dirk Van Zyl R 1 566 555 16%
18 Ettiene Swanepoel R 493 269 66%
19 Charmaine Redelinghuys R 760 117 33%
19 Adel Meyer R 561 474 49%
21 Farhaad Choonara R 981 795 21%
22 Dinolan Lutchmiah R 312 054 100%
23 Amanda Du Plessis R 807 005 30%
24 Karina Scott R 1 077 533 15%
25 Blanche Booyens R 643 560 31%
25 Lethabo Kekana R 300 000 100%
27 Hannes Steyn R 603 508 32%
28 Nico Jonas R 714 609 22%
29 Almarie Potgieter R 395 660 46%
31 Ronette Comalie R 300 000 83%
Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam